Gartenbörse
lfd. Nr. | Kleingartenverein | Ort | freie Parzellen |
1. |
Abendsonne-Welkershausen
|
Meiningen | 1 |
2. | Am Birkenwäldchen | Meiningen | 0 |
3. | Am Drachenberg | Meiningen | 0 |
4. | Am Mühlberg | Mehmels | 1 |
5. |
Am Sportplatz
|
Meiningen | 0 |
6. | Am Siefelsgraben | Meiningen | 0 |
7. | Am Sand | Oepfershausen | 0 |
8. | Habichtsburg | Meiningen | 1 |
9. | Haßfurt | Meiningen | 3 |
10. | Haßfurter Wand | Meiningen | 2 |
11. | Herrenstück II | Meiningen | 0 |
12. | Hohe Leite | Meiningen | 2 |
13. | KGV | Römhild | 0 |
14. | Schafhof | Meinigen | 0 |
15. | Schloßberg | Meiningen | 3 |
16. | Sonnenschein | Walldorf | 0 |
17. | Teichgrund | Untermaßfeld | 0 |
18. | Waldesruh | Meiningen | 0 |
19. | Waldfrieden | Meiningen | 4 |
20. | Werrablick | Meiningen | 0 |
21. | Werradamm | Meiningen | 0 |
22. | Werratal | Meiningen | 6 |
23. | Werraufer | Meiningen | 0 |
24. | Zur Alm |
Meiningen | 0 |
25. | Zur Erholung | Walldorf | 5 |
26. | Am Grasberg | Schmalkalden | 0 |
27. | Am Quellenweg | Schmalkalden | 1 |
28. | Am Wolfsberg | Schmalkaden | 2 |
29. | An der Queste | Schmalkalden | 4 |
30. | Fambach | Breitugnen | 0 |
31. | Grüner Weg | Schmalkalden | 5 |
32. | Klein. Herrentälchen | Schmalkalden | 2 |
33. | Märzenberg | Schmalkalden | 1 |
34. | Märzenliede I | Schmalkalden | 4 |
35. | Märzenliede II |
Schmalkalden | 1 |
36. | Sonnenhöhe | Schmalkalden | 0 |
37. | Wernshausen | Wernshausen | 3 |
38. | Zur Lücke | Schwallungen | 0 |
Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband Regionalverband der Gartenfreunde,
Leipziger Straße 71, 98617 Meiningen
Tel: (03693) 820995
Email:
oder direkt an die Vereine / Kleingartenvereine.
Wir geben Ihnen gern einen Termin zur Besichtigung der Gärten.
Internet: https://www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de/
|