Gartenbörse
lfd. Nr. | Kleingartenverein | Ort | freie Parzellen |
1. |
Abendsonne-Welkershausen
|
Meiningen | 0 |
2. | Am Birkenwäldchen | Meiningen | 0 |
3. | Am Drachenberg | Meiningen | 0 |
4. | Am Mühlberg | Mehmels | 1 |
5. |
Am Sportplatz
|
Meiningen | 0 |
6. | Am Siefelsgraben | Meiningen | 0 |
7. | Am Sand | Oepfershausen | 0 |
8. | Habichtsburg | Meiningen | 1 |
9. | Haßfurt | Meiningen | 0 |
10. | Haßfurter Wand | Meiningen | 2 |
11. | Herrenstück II | Meiningen | 0 |
12. | Hohe Leite | Meiningen | 2 |
13. | Landsberg | Meiningen | 10 |
14. | KGV | Römhild | 0 |
15. | Schafhof | Meinigen | 0 |
16. | Schloßberg | Meiningen | 3 |
17. | Sonnenschein | Meiningen | 0 |
18. | Teichgrund | Untermaßfeld | 0 |
19. | Waldesruh | Meiningen | 0 |
20. | Waldfrieden | Meiningen | 4 |
21. | Werrablick | Meiningen | 0 |
22. | Werradamm | Meiningen | 1 |
23. | Werratal | Meiningen | 13 |
24. | Werraufer | Meiningen | 0 |
25. | Zur Alm |
Meiningen | 0 |
26. | Zur Erholung | Wallorf | 5 |
27. | Am Grasberg | Schmalkalden | 0 |
28. | Am Quellenweg | Schmalkalden | 1 |
29. | Am Wolfsberg | Schmalkaden | 2 |
30. | An der Queste | Schmalkalden | 4 |
31. | Fambach | Breitugnen | 0 |
32. | Grüner Weg | Schmalkalden | 5 |
33. | Klein. Herrentälchen | Schmalkalden | 2 |
34. | Märzenberg | Schmalkalden | 1 |
35. | Märzenliede I | Schmalkalden | 4 |
36. | Märzenliede II |
Schmalkalden | 0 |
37. | Sonnenhöhe | Schmalkalden | 2 |
38. | Wernshausen | Wernshausen | 3 |
39. | Zur Lücke | Schwallungen | 0 |
Interessenten wenden sich bitte an den
Regionalverband Regionalverband der Gartenfreunde,
Leipziger Straße 71, 98617 Meiningen
Tel: (03693) 820995
Email:
oder direkt an die Vereine / Kleingartenvereine.
Wir geben Ihnen gern einen Termin zur Besichtigung der Gärten.
Internet: https://www.regionalverband-gartenfreunde-mgn-sm.de/
|